CULTURE | CIBLE | DAR (j) | DOSE | INTERVALLE | MAX. APPLI | STADE | MODE DE TRAITEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poivron | Mouche blanche | 3 | 25 cc/hl | – | 1 | – | Parties aériennes |
Vigne | Cochenilles | 45 | 35 cc/hl | – | – | stades mobiles | Parties aériennes |
Agrumes | Cochenilles | 30 | 35 cc/hl | – | 1 | – | Parties aériennes |
Tomate | Mouche blanche | 3 | 25 cc/hl | – | 1 | – | Parties aériennes |
Figuier de barbarie | Cochenilles | 7 | 35 cc/hl | – | – | – | Parties aériennes |
Lot n°B652 Av. Ahmed Al Hansali Z.I Aït Melloul 80 000 Agadir, Maroc
Tél. (+212) 528 248 926
contact@ezzouhour.ma
2022 © Ezzouhouz S.A. Powered by Baz'Art Agency
Your cart is empty Continue Shopping